國六東風大多利卡壓縮式垃圾車8方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
東風小多利卡D7壓縮式垃圾車,容積8方。國六排放。整個罐采用國標4mm厚Q345錳鋼板制作,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。該車車型小容積大,是銷量最大的壓縮垃圾車之一,深受客戶信賴。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸,不超重量,放心上戶。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D7 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 11995 | 箱體容積 | 8立方米 |
整車自重(kg) | 7000 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 整車尺寸 | 7430×2350×2850 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3308mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 , 8.25R20 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 玉柴、朝柴、云內 | ||
底盤介紹 | 東風大多利卡,3800軸距,6檔變速箱,245/70R19.5真空胎或8.25R20鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈、原廠空調、電動玻璃、中控鎖、斷氣剎等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器和多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標4mm厚Q345材質錳鋼板制作,圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積8方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、無翻轉機構。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 整車公告齊全,不超重,不超尺寸,放心上戶。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.julieelizabetheventstyling.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 367 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120ZYS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230220 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4620,4800,4900,5070(Kg) | 整備質量 | 7180,7000,6900,6730(Kg) |
外形尺寸 | 7150,7200,7320,7337,7430,7480,7520,7530,7580,7617,7717,7720×2200,2320,2350,2400×2600,2800,2850,2880,2950,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2200,1130/2390,1180/2340,1310/2210,1317/2203,1130/2220,1180/2220,1317/2220(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤.2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為420mm,500mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.Q28-156E60/20.9.5、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝后部翻轉樣式。上裝外觀樣式。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置??蛇x裝直接供電ETC車載裝置。7、外形長/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:7430/1130/2200/300,7530/1130/2220/380,7580/1180/2220/380,7717/1317/2220/380,7720/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/400;②半密封斗裝置:7520/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/200,7430/1130/2220/280,7480/1180/2220/280,7617/1317/2220/280;②無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7150/1130/2220/0,7200/1180/2220/0,7337/1317/2220/0,7320/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/0。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |